Le matériel d’occasion
Tous les ans, le Bonifacio Windsurf revend son matériel d’occasion grâce a ses partenaires shop et internet.
Comme nous désirons vous proposer pour chaque saison le maximum de matos de l’année, cela implique que celui passé soit changé tous à la fin de chaque été !
Tous les ans, le Bonifacio Windsurf revend tout ou partie de son matériel d’occasion.
Revente en shop
Depuis 2007, nous avons entamé une collaboration avec le magasin Chinook à Leucate et bien sûr le magasin Tam Tam à Bonifacio afin de vous permettre d’acquérir le matériel d’occasion du club.
Nous communiquons aussi régulièrement sur le blog du club pour vous permettre d’être toujours au courant des planches, voiles et stand up revendues en fin de saison.
Nouveau en 2021: Reservez/Commandez votre materiel d’occasion en ligne via notre plateforme de réservation.
Deux périodes de changement.
En avant saison (avril / mai) ou en fin de saison (fin aout / septembre), vous pouvez venir au club pour faire votre choix.
A partir du mois d’Octobre, les planches et voiles restantes passent l’hiver à Leucate, dans le magasin Chinook afin que vous puissiez les acquérir même pendant la fermeture de l’école de Bonifacio.

Matériel d’occasion en vente actuellement
Mis à jour le 12 aout 2021 .
Disponible en retrait sur Bonifacio à partir du 1er septembre
Réservez dès maintenant ICI
Expedition possible (hors SUP rigides)
Les planches à voile RRD d’occasion
Modèle | Volume | Année | Prix |
wave thruster LTD | 68L | 2011 | 350€ |
Hardcore wave 78 v7 | 78L | 2018 | 750€ |
Fsw v5 ltd | 84L | 2018 | 750€ |
Fsw v5 ltd | 96L | 2019 | Réservée |
TWINTIP 101 LTD Y25 | 101L | 2020 | 1200€ |
Fsw v5 ltd | 104L | 2019 | Réservée |
Fsw v5 ltd | 104L | 2019 | 850€ |
FREESTYLEWAVE LTD Y26 | 114L | 2021 | Réservée |
FIREMOVE LTD Y25 | 110L | 2020 | VENDUE |
FIREMOVE LTD Y25 | 120L | 2020 | Réservée |
FIREMOVE FLIGHT Y25 | 135L | 2020 | Réservée |
FOIL Universal WH alu Y25 | 1600cm2/ mat 85cm/ fuselage 100cm | 2020 | 550€ |
Les Stand Up Paddle RRD d’occasion
Modèle | Taille | Année | Prix |
Air Evo 10.4 gonflable Y26 | 10.4 | 2021 | 450€ |
Air Evo 10.4 gonflable Y26 | 10.4 | 2021 | 450€ |
Air Evo 10.4 gonflable Y26 | 10.4 | 2021 | 450€ |
Air Evo 10.4 gonflable Y26 | 10.4 | 2021 | 450€ |
Air race 14 | 14 | 2018 | 300€ |
Razzledazzle 12.6 | 12.6 | 2017 | 900€ |
Gran Turismo 12.6 epx | 12.6 | 2018 | 500€ |
Monotipo | 2017 | 300 € | |
Wassup 11 conv | 11 | 2018 | 300€ |
Wassup 11 SOFTSKIN | 11 | 2018 | 300€ |
Wassup 11 SOFTSKIN | 11 | 2018 | 300€ |
Palinuro 10.4 | 10.4 | 2019 | 300€ |
Palinuro 10.4 | 0.4 | 2019 | 300€ |
Les voiles RRD d’occasion
Modèle | Taille | Année | Prix |
VOGUE HD Y26 | 3,4 | 2021 | 320€ |
VOGUE HD Y26 | 3,4 | 2021 | 350€ |
VOGUE Y25 | 3.7 | FIN 2020 | 290€ |
VOGUE HD Y26 | 4.0 | 2021 | 350€ |
VOGUE HD Y26 | 4.0 | 2021 | 350€ |
VOGUE HD Y26 | 4.0 | 2021 | 350€ |
VOGUE HD Y26 | 4.2 | 2021 | 350€ |
VOGUE HD Y26 | 4.2 | 2021 | 350€ |
VOGUE HD Y26 | 4.2 | 2021 | 350€ |
VOGUE HD Y26 | 4.5 | 2021 | Réservée |
VOGUE HD Y26 | 4.5 | 2021 | Réservée |
VOGUE HD Y26 | 4.7 | OCT 2020 | 290€ |
VOGUE HD Y26 | 4.7 | 2021 | Réservée |
VOGUE HD Y26 | 4.7 | 2021 | 350€ |
VOGUE HD Y26 | 5.0 | 2021 | Réservée |
EVOLUTION X Y26 | 5.0 | 2021 | 350€ |
EVOLUTION X Y26 | 5.0 | 2021 | 350€ |
MOVE Y26 | 5.2 | 2021 | Réservée |
MOVE Y26 | 5.2 | 2021 | 350€ |
MOVE Y26 | 5.7 | 2021 | Réservée |
MOVE Y26 | 5.7 | 2021 | Réservée |
EVOLUTION Y26 | 6.5 | 2021 | 350€ |
EVOLUTION Y26 | 6.5 | 2021 | Réservée |
EVOLUTION Y26 | 6.5 | 2021 | Réservée |
EVOLUTION Y26 | 7.0 | 2021 | Réservée |
EVOLUTION Y26 | 7.0 | 2021 | Réservée |
EVOLUTION Y26 | 7.5 | 2021 | 350€ |
EVOLUTION Y26 | 7.5 | 2021 | 350€ |
MAT TOUTES TAILLES RDM 60% | 150€ | ||
WISHBONE ALU TOUTES TAILLES | 120€ | ||
RALLONGE ALU | 50€ | ||
Plus d'infos ?
Vous souhaitez plus d’informations sur le matériel d’occasion, une planche ou une voile en particulier vous intéresse ?
Besoin de photos?
Quel est l’état exact?
Quelles sont les modalités?
WING occasion: Ailes/Planches/Foils
Modèle | taille | Année | Prix |
Wind wing Y26 | 3 | 2020 | 300€ |
Wind wing Y26 | 3 | 2020 | 300€ |
Wind wing Y26 | 4 | 2020 | vendu |
Wind wing window Y26 | 4 | fin2020 | 350€ |
Wind wing window Y26 | 5 | 2021 | vendu |
Wind wing Y26 | 5 | 2020 | vendu |
Wind wing Y26 | 6 | 2020 | 300€ |
Wind wing window Y26 | 6 | 2021 | vendu |
Duotone foil wing | 4 | 2019 | 280€ |
Planche Pocket Rocket 180 Y25 e-tech | 120L | fin 2019 | vendu |
Hi-Flight e-tech Y25 | 150L | 2020 | 750€ |
BELUGA 170 e-tech Y26 | 105L | 2020 | vendu |
FOIL Universal KSH alu Y25 | 1600cm2/mat 75cm/fuselage 76cm | 2020 | vendu |