Le matériel d’occasion
Tous les ans, le Bonifacio Windsurf revend son matériel d’occasion grâce a ses partenaires shop et internet.
Comme nous désirons vous proposer pour chaque saison le maximum de matos de l’année, cela implique que celui passé soit changé tous à la fin de chaque été !
Tous les ans, le Bonifacio Windsurf revend tout ou partie de son matériel d’occasion.
Revente en shop
Depuis 2007, nous avons entamé une collaboration avec le magasin Chinook à Leucate , le magasin Glisse Attitude à Marseille et bien sûr le magasin Tam Tam à Bonifacio afin de vous permettre d’acquérir le matériel d’occasion du club.
Nous communiquons aussi régulièrement sur le blog du club pour vous permettre d’être toujours au courant des planches, voiles et stand up revendues en fin de saison.
Deux périodes de changement.
En avant saison (avril / mai) ou en fin de saison (fin aout / septembre), vous pouvez venir au club pour faire votre choix.
A partir du mois d’Octobre, les planches et voiles restantes passent l’hiver à Leucate, dans le magasin Chinook ou à Marseille dans le magasin Glisse Attitude afin que vous puissiez les acquérir même pendant la fermeture de l’école de Bonifacio.

Matériel d’occasion en vente actuellement
Mis à jour le 21 aout 2022 .
Disponible en retrait sur Bonifacio à partir du 1er septembre
Renseignement et réservation : outdoorcorsica@gmail.com
Expedition possible (hors SUP rigides)

Les planches à voile RRD d’occasion
modele | taille | année | prix | dispo |
Fsw v5 ltd | 84L | 2018 | 750€ | IMMEDIATE |
TWINTIP 101 LTD Y25 | 101L | 2020 | 950€ | IMMEDIATE |
Freestyle wave ltd y26 | 104L | fin 2020 | 850€ | FIN AOUT |
FIRESTORM LTD Y26 | 105L | 2021 | 950€ | FIN AOUT |
FIREMOVE LTD Y25 | 110L | 2020 | 850€ | FIN AOUT |
FIREMOVE LTD Y25 | 110L | 2020 | 850€ | FIN AOUT |
FIREMOVE LTD Y25 | 120L | 2020 | 850€ | FIN SEPTEMBRE |
FIRESTORM LTD Y25 | 120L | 2021 | 950€ | FIN AOUT |
Evolution M e tech y25 | 135l | 2020 | 650€ | FIN AOUT |
EVOLUTION M E-TECH Y25 | 135L | 2021 | 650€ | FIN AOUT |
EVOLUTION M E-TECH Y25 | 135L | 2021 | 650€ | FIN SEPTEMBRE |
EVOLUTION L E-TECH Y25 | 155L | 2021 | 650€ | FIN SEPTEMBRE |
EVOLUTION L E-TECH Y25 | 155L | 2021 | 650€ | FIN AOUT |
EVOLUTION L E-TECH Y25 | 155L | 2021 | 650€ | FIN AOUT |
Les Stand Up Paddle RRD d’occasion
Modèle | Taille | Année | Prix | Dispo |
Air Evo 10.4 gonflable Y26 | 10.4 | 2021 | 350€ | IMMEDIATE |
Air Evo 10.4 gonflable Y26 | 10.4 | 2021 | 350€ | IMMEDIATE |
Air Evo 10.4 gonflable Y26 | 10.4 | 2021 | 350€ | IMMEDIATE |
Air Evo 10.4 gonflable Y26 | 10.4 | 2021 | 350€ | IMMEDIATE |
Air Evo 10.4 gonflable Y26 | 10.4 | 2021 | 350€ | IMMEDIATE |
Air race 14 | 14 | 2018 | 350€ | IMMEDIATE |
Razzledazzle 12.6 | 12.6 | 2017 | 850€ | IMMEDIATE |
Gran Turismo 12.6 epx | 12.6 | 2018 | 300€ | IMMEDIATE |
Wassup 11 conv soft skin | 11 | 2018 | 250€ | IMMEDIATE |
Wassup 11 conv soft skin | 11 | 2018 | 250€ | IMMEDIATE |
Palinuro 10.4 | 10.4 | 2019 | 200€ | IMMEDIATE |
Palinuro 10.4 | 0.4 | 2019 | 200€ | IMMEDIATE |
Wassup Conv | 11 | 2017 | 200€ | IMMEDIATE |
Wassup Conv | 11 | 2018 | 200€ | IMMEDIATE |
Les voiles RRD d’occasion
Modèle | Taille | Année | Prix | DISPO |
VOGUE HD Y26 | 3,4 | 2021 utilisée en 2022 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
VOGUE SILVER Y27 SILVER SIZE 4.0 | 4,0 | 17/03/2022 | 350€ | FIN AOUT |
VOGUE SILVER Y27 SILVER SIZE 4.0 | 4.0 | 17/03/2022 | 350€ | FIN AOUT |
VOGUE SILVER Y27 SILVER SIZE 4.0 | 4,0 | 17/03/2022 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
VOGUE HD Y27 | 4.2 | 31/12/2021 | 350€ | FIN AOUT |
VOGUE HD Y27 | 4.2 | 31/12/2021 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
VOGUE HD Y27 | 4.2 | 31/12/2021 | 350€ | FIN AOUT |
VOGUE HD Y27 | 4.2 | 31/12/2021 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
VOGUE HD Y26 | 4.5 | sept. 2021 | 350€ | FIN AOUT |
VOGUE SILVER Y27 SILVER SIZE 4.5 | 4.5 | 17/03/2022 | 350€ | FIN AOUT |
VOGUE HD Y26 | 4.7 | sept 2021 | 350€ | FIN AOUT |
VOGUE HD Y27 | 4.7 | 31/12/2021 | 350€ | FIN AOUT |
VOGUE HD Y27 | 4.7 | 31/12/2021 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
VOGUE HD Y27 | 4.7 | 31/12/2021 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
VOGUE HD Y27 | 5.0 | 31/12/2021 | 350€ | FIN AOUT |
EVOLUTION X Y27 BLACK | 5.0 | 17/03/2022 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
MOVE Y26 | 5.2 | 31/12/21 | 350€ | FIN AOUT |
MOVE Y26 | 5.2 | 31/12/21 | 350€ | FIN AOUT |
MOVE Y26 | 5.2 | 31/12/21 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
MOVE Y26 | 5.2 | 31/12/21 NEUVE | 650€ | FIN AOUT |
EVOLUTION X Y27 BLACK | 5,5 | 17/03/2022 NEUVE | 500€ | FIN AOUT |
MOVE Y26 | 5.7 | 31/12/21 | Réservée | |
MOVE Y26 | 5.7 | 31/12/21 | 350€ | FIN AOUT |
MOVE Y26 | 5.7 | 31/12/21 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
MOVE Y26 | 5.7 | 31/12/21 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
EVOLUTION X Y27 BLACK | 6,0 | 17/03/2022 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
XTRA RIG Y27 BLACK | 6,0 | 17/03/2022 NEUVE GREMENT COMPLET | 750€ | FIN SEPTEMBRE |
EVOLUTION Y27 BLACK | 6.5 | 17/03/2022 | 350€ | FIN AOUT |
EVOLUTION Y27 BLACK | 6.5 | 17/03/2022 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
EVOLUTION Y25 | 6,5 | 2020 | 350€ | FIN AOUT |
XTRA RIG Y27 BLACK | 6.5 | 17/03/2022 NEUVE GREMENT COMPLET | 770€ | IMMEDIATE |
EVOLUTION Y27 BLACK | 6,5 | 17/03/2022 NEUVE GREMENT COMPLET | 770€ | IMMEDIATE |
EVOLUTION Y26 | 7.0 | 09/2021 | 350€ | FIN AOUT |
EVOLUTION Y26 | 7,0 | sept.2021 | 350€ | FIN AOUT |
EVOLUTION Y27 BLACK | 7,0 | 17/03/2022 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
XTRA RIG Y27 BLACK | 7,0 | 17/03/2022 grément complet neuf | 800€ | IMMEDIATE |
EVOLUTION Y26 | 7.5 | 2020 | 350€ | FIN AOUT |
EVOLUTION Y26 | 7.5 | 2021 utilisé en 2022 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
XTRA RIG Y27 BLACK | 7,5 | 17/03/2022 grément complet neuf | 820€ | IMMEDIATE |
XTRA RIG Y27 BLACK | 7,5 | 17/03/2022 grément complet neuf | 820€ | IMMEDIATE |
MAT TOUTES TAILLES RDM 60% | 200€ | |||
WISHBONE ALU TOUTES TAILLES | 150€ | |||
RALLONGE ALU | 50€ | |||
Plus d'infos ?
Vous souhaitez plus d’informations sur le matériel d’occasion, une planche ou une voile en particulier vous intéresse ?
Besoin de photos?
Quel est l’état exact?
Quelles sont les modalités?
Par mail : outdoorcorsica@gmail.com ou
WING occasion: Ailes/Planches/Foils
Modèle | taille | Année | Prix | DISPO |
AILES | ||||
GA SAILS poison | 2,8 | 2021 | 300€ | FIN AOUT |
EVO WING Y26 ORANGE | 2,8 | 17/03/2022 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
EVO WING Y26 ORANGE | 2,8 | 17/03/2022 | 350€ | FIN AOUT |
Wind wing Y26 | 3,0 | 2020 | 350€ | FIN AOUT |
EVO WING Y26 ORANGE | 3,5 | 22/11/2021 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
EVO WING Y26 GREY | 3,5 | 17/03/2022 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
EVO WING Y26 GREY | 3,5 | 17/03/2022 | 350€ | FIN AOUT |
EVO WING Y26 ORANGE | 4,5 | 31/12/21 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
EVO WING Y26 ORANGE | 4,5 | 31/12/21 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
EVO WING Y26 ORANGE | 4,5 | 31/12/21 | 350€ | FIN AOUT |
EVO WING Y26 ORANGE | 4,5 | 31/12/21 | 350€ | FIN AOUT |
EVO WING Y26 ORANGE | 4,5 | 31/12/21 | 350€ | FIN AOUT |
EVO WING Y26 GREY | 5,0 | 17/03/2022 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
EVO WING Y26 GREY | 5,5 | sept. 21 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
EVO WING Y26 GREY | 5,5 | sept. 21 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
EVO WING Y26 ORANGE | 5,5 | sept. 21 | 350€ | FIN AOUT |
EVO WING Y26 ORANGE | 5,5 | sept. 21 | 350€ | FIN AOUT |
EVO WING Y26 ORANGE | 6,5 | sept. 21 | 350€ | FIN AOUT |
EVO WING Y26 ORANGE | 6,5 | sept. 21 | 350€ | FIN SEPTEMBRE |
BOARDS |
||||
HI-FLIGHT E_TECH Y25 | 150L | 2020 | 450€ | FIN SEPTEMBRE |
AIR BELUGA 200 Y26 | 140L | 2021 | 450€ | FIN SEPTEMBRE |
BELUGA 160 LTE Y26 | 75L | 2021 | 500€ | FIN SEPTEMBRE |
AIR BELUGA 170 Y26 | 110l | nov.21 | 500€ | FIN SEPTEMBRE |
AIR BELUGA 170 Y26 | 110l | nov.21 | 500€ | FIN SEPTEMBRE |
FOILS |
||||
UNIVERSAL SWK 1600 FOIL SET Y26 | 1600cm2/mat 75cm/fuselage 76cm | 2021 | 550€ | FIN SEPTEMBRE |
UNIVERSAL SWK 1600 FOIL SET Y26 | 1600cm2/mat 75cm/fuselage 76cm | 2021 | 550€ | FIN SEPTEMBRE |
UNIVERSAL SWK 1600 FOIL SET Y26 | 1600cm2/mat 75cm/fuselage 76cm | 2021 | 550€ | FIN SEPTEMBRE |
UNIVERSAL SWK 1600 FOIL SET Y26 | 1600cm2/mat 75cm/fuselage 76cm | 2021 | 550€ | FIN SEPTEMBRE |
DYNAMIC SW 1400 FOILSET Y26 | 1400cm2/mat 85cm/fuselage 76cm | 2021 | 550€ | FIN SEPTEMBRE |
DYNAMIC SW 1700 FOILSET Y26 | 1700cm2/mat 85cm/fuselage 76cm | 2021 | 550€ | FIN SEPTEMBRE |
UNIVERSAL WH ALU SET Y25 | MAT 45CM fuselage 100CM | 2020 | 500€ | IMMEDIATE |
